Есть в наличии: 251
Арт.: 4600011008
turboFLEX VUW 29
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28.5 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
54 980.35 ₽ /шт
61 089.28 ₽
-10%
Экономия 6 108.93 ₽
Варианты цен
54 980.35 ₽ /шт
61 089.28 ₽
-10%
Экономия 6 108.93 ₽
В корзину
Есть в наличии: 679
Арт.: 4600010002
Настенный котел газовый VGR turboLITE VUW 23
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23.2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
41 394.91 ₽ /шт
45 994.34 ₽
-10%
Экономия 4 599.43 ₽
Варианты цен
41 394.91 ₽ /шт
45 994.34 ₽
-10%
Экономия 4 599.43 ₽
В корзину
Есть в наличии: 258
Арт.: 4600011007
turboFLEX VUW 25
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
51 862.48 ₽ /шт
57 624.98 ₽
-10%
Экономия 5 762.50 ₽
Варианты цен
51 862.48 ₽ /шт
57 624.98 ₽
-10%
Экономия 5 762.50 ₽
В корзину
Есть в наличии: 71
Арт.: 4600011005
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VUW 18
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 17.8 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
45 777.56 ₽ /шт
50 863.96 ₽
-10%
Экономия 5 086.40 ₽
Варианты цен
45 777.56 ₽ /шт
50 863.96 ₽
-10%
Экономия 5 086.40 ₽
В корзину
Есть в наличии: 91
Арт.: 4600011006
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VUW 22
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 21.4 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
48 775.48 ₽ /шт
54 194.98 ₽
-10%
Экономия 5 419.50 ₽
Варианты цен
48 775.48 ₽ /шт
54 194.98 ₽
-10%
Экономия 5 419.50 ₽
В корзину
