Есть в наличии: 88
Арт.: 4600011008
turboFLEX VUW 29
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28.8 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
54 980.35 ₽ /шт
61 089.28 ₽
-10%
Экономия 6 108.93 ₽
Варианты цен
54 980.35 ₽ /шт
61 089.28 ₽
-10%
Экономия 6 108.93 ₽
В корзину
Нет в наличии
Арт.: 4600010002
Настенный котел газовый VGR turboLITE VUW 23
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23.2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
39 325.73 ₽ /шт
43 695.26 ₽
-10%
Экономия 4 369.53 ₽
Варианты цен
39 325.73 ₽ /шт
43 695.26 ₽
-10%
Экономия 4 369.53 ₽
В корзину
Есть в наличии: 79
Арт.: 4600011006
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VUW 22
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 21.6 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
48 775.48 ₽ /шт
54 194.98 ₽
-10%
Экономия 5 419.50 ₽
Варианты цен
48 775.48 ₽ /шт
54 194.98 ₽
-10%
Экономия 5 419.50 ₽
В корзину
Есть в наличии: 71
Арт.: 4600011005
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VUW 18
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 18 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
45 777.56 ₽ /шт
50 863.96 ₽
-10%
Экономия 5 086.40 ₽
Варианты цен
45 777.56 ₽ /шт
50 863.96 ₽
-10%
Экономия 5 086.40 ₽
В корзину
Есть в наличии: 292
Арт.: 4600011007
turboFLEX VUW 25
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 24 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
51 862.48 ₽ /шт
57 624.98 ₽
-10%
Экономия 5 762.50 ₽
Варианты цен
51 862.48 ₽ /шт
57 624.98 ₽
-10%
Экономия 5 762.50 ₽
В корзину
Есть в наличии: 130
Арт.: 4600011004
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VUW 15
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 15.3 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
По запросу
Есть в наличии: 35
Арт.: 4600011009
turboFLEX VUW 32
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 32.4 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
По запросу
Есть в наличии: 193
Арт.: 4600010001
Настенный котел газовый VGR turboLITE VUW 11
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 11 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
По запросу
Есть в наличии: 16
Арт.: 4600011010
turboFLEX VUW 36
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 36 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/6bzmo4oBw3zcjHuRJ6zFRDOL2a8tOmGfvH9E40HX2HJDqg0oVT8oVYZXqbjQWaT3es5PSafTfVyeeyxWqAnwjY2yIryqPdZwGGZuZeCc8XgkZPTq21UHCHV7KAJZqU.pdf |
Характеристики
По запросу
