Есть в наличии: 83
Арт.: 4600012005
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 36
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 35.6 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
71 259.43 ₽ /шт
79 177.14 ₽
-10%
Экономия 7 917.71 ₽
Варианты цен
71 259.43 ₽ /шт
79 177.14 ₽
-10%
Экономия 7 917.71 ₽
В корзину
Есть в наличии: 103
Арт.: 4600012001
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 22
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 21.6 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
53 866.39 ₽ /шт
59 851.54 ₽
-10%
Экономия 5 985.15 ₽
Варианты цен
53 866.39 ₽ /шт
59 851.54 ₽
-10%
Экономия 5 985.15 ₽
В корзину
Есть в наличии: 721
Арт.: 4600012002
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 25
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25.2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
56 857.25 ₽ /шт
63 174.72 ₽
-10%
Экономия 6 317.47 ₽
Варианты цен
56 857.25 ₽ /шт
63 174.72 ₽
-10%
Экономия 6 317.47 ₽
В корзину
Есть в наличии: 63
Арт.: 4600012003
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 29
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28.8 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
59 295.98 ₽ /шт
65 884.42 ₽
-10%
Экономия 6 588.44 ₽
Варианты цен
59 295.98 ₽ /шт
65 884.42 ₽
-10%
Экономия 6 588.44 ₽
В корзину
Есть в наличии: 130
Арт.: 4600012004
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 32
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 32.3 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
64 812.89 ₽ /шт
72 014.32 ₽
-10%
Экономия 7 201.43 ₽
Варианты цен
64 812.89 ₽ /шт
72 014.32 ₽
-10%
Экономия 7 201.43 ₽
В корзину
