Есть в наличии: 83
Арт.: 4600012005
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 36
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 35.6 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
79 177.14 ₽/шт
Варианты цен
79 177.14 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 103
Арт.: 4600012001
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 22
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 21.6 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
59 851.54 ₽/шт
Варианты цен
59 851.54 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 721
Арт.: 4600012002
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 25
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25.2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
63 174.72 ₽/шт
Варианты цен
63 174.72 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 130
Арт.: 4600012004
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 32
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 32.3 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
72 014.32 ₽/шт
Варианты цен
72 014.32 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 63
Арт.: 4600012003
Настенный газовый котел VGR turboFLEX VU 29
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28.8 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/NgKYgqKnntDTMeIMCZzrmZpvItYYmo8pg2fBJbeRqjLSD5IePlk6e1eO8XUoEose3lw1iuVFPRMUwaEuso8zt369cewB3Y9lBY5Rw0LrLu3mRmMCyhiMAZmmofQ2qT.pdf |
Характеристики
65 884.42 ₽/шт
Варианты цен
65 884.42 ₽/шт
В корзину
